登記事項の変更
基本的な登記事項の手続きについて
「商号」
「公告をする方法」
「管轄内の本店移転」
「発行可能株式総数の変更」
「目的変更」
| 報酬 | 実費 | |
|---|---|---|
| 事前登記確認 | 331 | |
| 登記事項の変更 (下記の登記を除く) | 20,000 | 30,000 |
| ・管轄外の本店移転 ・募集株式の発行 ・組織変更 ・その他、相当の考案を要する登記 | (これらの登記の場合報酬額については、事案によります) | |
| 印鑑カード交付申請 | 5,000 | |
| 完了謄本(1通) | 520 | |
| 申請郵送費 (LP600) | 600 | |
| 返送郵送費 (LP430) | 430 | |
| その他実費 (郵便代など) | 実費 | |
| 合計 | 合計額 | 実費 |
| 消費税 | 10%③ | |
| 源泉取得税 | 税額④ | |
| 総額 | ①+②+③-④ | およそ5万円程度 ・なお、加算がある場合は実費精算分のみ。 |
管轄外への本店移転
本店移転ー管轄外
| 報酬 | 費用 | |
| 登記確認 | 335 | |
| 登記申請(一式) | 25,000 | |
| 登録免許税 (旧管轄) | 30,000 | |
| 登録免許税 (新管轄) | 30,000 | |
| 登記事項証明書 (新旧各1通) | 1,000 | |
| 申請郵送費 (新登記所での印鑑カード交付申請含む) | 1530 | |
| 返送用郵送費 | 510 | |
| 合計 | 報酬 合計額① | 実費 合計額② |
| 消費税 | 税額③ | |
| 源泉税 | 税額④ | |
| 総額 | ①+②+③-④ |